GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK
Skupno bomo v prvi letnik programa gimnazija/š (gimnazija – športni oddelki) vpisali 88 dijakov.
Po prenosnem roku imamo za vpis v program gimnazija/š 98 prijav.
Glede na prejete prijave predvidevamo, da bo v programu gimnazija/š pri vpisu v prvi letnik omejitev. V prvem krogu vpisnega postopka bomo predvidoma vpisali 80 dijakov, v drugem krogu pa 8 dijakov.
Za program gimnazija/š je glede na zbrane ocene iz 7. in 8. razreda ter NPZ rezultate trenutno stanje prijavljenih kandidatov sledeče:
mesto po 7. in 8. razredu ter NPZ | točke iz ocen+ NPZ+status | točke šport. dos. |
1 | 88,80 | 10 |
2 | 87,71 | 10 |
3 | 87,14 | 10 |
4 | 87,14 | 10 |
5 | 87,00 | 10 |
6 | 86,71 | 10 |
7 | 86,69 | 10 |
8 | 86,66 | 10 |
9 | 86,60 | 10 |
10 | 86,54 | 10 |
11 | 86,37 | 10 |
12 | 86,31 | 10 |
13 | 86,14 | 10 |
14 | 86,06 | 10 |
15 | 85,66 | 10 |
16 | 85,49 | 10 |
17 | 85,46 | 10 |
18 | 84,77 | 10 |
19 | 84,74 | 10 |
20 | 84,54 | 10 |
21 | 84,54 | 10 |
22 | 84,20 | 10 |
23 | 84,20 | 10 |
24 | 83,86 | 10 |
25 | 83,63 | 10 |
26 | 83,57 | 10 |
27 | 83,26 | 10 |
28 | 83,03 | 10 |
29 | 83,00 | 10 |
30 | 83,00 | 10 |
31 | 82,66 | 10 |
32 | 82,43 | 10 |
33 | 81,77 | 10 |
34 | 81,69 | 10 |
35 | 81,29 | 10 |
36 | 81,03 | 5 |
37 | 81,00 | 10 |
38 | 80,83 | 10 |
39 | 80,23 | 10 |
40 | 80,20 | 10 |
41 | 80,09 | 10 |
42 | 79,97 | 10 |
43 | 79,91 | 10 |
44 | 79,86 | 10 |
45 | 79,51 | 10 |
46 | 79,46 | 10 |
47 | 79,29 | 10 |
48 | 79,11 | 10 |
49 | 78,94 | 10 |
50 | 78,83 | 10 |
51 | 78,83 | 10 |
52 | 78,74 | 0 |
53 | 78,71 | 10 |
54 | 78,66 | 10 |
55 | 78,60 | 10 |
56 | 78,43 | 10 |
57 | 78,37 | 10 |
58 | 78,31 | 10 |
59 | 78,26 | 10 |
60 | 78,26 | 10 |
61 | 78,20 | 10 |
62 | 78,09 | 10 |
63 | 78,00 | 5 |
64 | 77,57 | 10 |
65 | 77,51 | 10 |
66 | 77,49 | 10 |
67 | 77,26 | 10 |
68 | 77,11 | 10 |
69 | 76,77 | 10 |
70 | 76,77 | 10 |
71 | 76,60 | 0 |
72 | 76,34 | 10 |
73 | 76,26 | 10 |
74 | 76,14 | 0 |
75 | 76,09 | 10 |
76 | 76,00 | 5 |
77 | 75,83 | 10 |
78 | 75,77 | 10 |
79 | 75,40 | 10 |
80 | 75,11 | 10 |
81 | 74,63 | 10 |
82 | 74,14 | 10 |
83 | 73,97 | 10 |
84 | 73,57 | 0 |
85 | 73,29 | 10 |
86 | 73,14 | 10 |
87 | 73,00 | 10 |
88 | 72,94 | 10 |
89 | 72,66 | 10 |
90 | 70,91 | 5 |
91 | 70,66 | 10 |
92 | 66,31 | 0 |
93 | 66,23 | 10 |
94 | 65,57 | 0 |
95 | 62,11 | 10 |
96 | 58,14 | 0 |
97 | 51,14 | 10 |
98 | 49,71 | 0 |
Legenda tabele:
V tabeli je v prvem stolpcu zapisan vrstni red kandidatov po točkah 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
V drugem stolpcu je pri posameznem kandidatu zapisana vsota ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, NPZ rezultatov, tem točkam so prištete tudi točke iz statusa (10 za status A, 5 za status B in 0 za status C).
V tretjem stolpcu so zapisane točke iz statusa.
GIMNAZIJA – SPLOŠNI ODDELEK
Skupno bomo v prvi letnik programa gimnazija (splošni oddelki) vpisali 60 dijakov.
Po prenosnem roku imamo za vpis v program gimnazija 71 prijav.
Glede na prejete prijave predvidevamo, da bo v programu gimnazija pri vpisu v prvi letnik omejitev. V prvem krogu vpisnega postopka bomo predvidoma vpisali 54 dijakov, v drugem krogu pa 6 dijakov.
Za program gimnazija – splošni oddelek je glede na zbrane ocene iz 7. in 8. razreda ter NPZ rezultate trenutno stanje prijavljenih kandidatov sledeče:
mesto po 7. in 8. razredu ter NPZ | točke iz ocen+ NPZ |
1 | 79,54 |
2 | 77,77 |
3 | 75,66 |
4 | 75,60 |
5 | 75,40 |
6 | 75,37 |
7 | 75,00 |
8 | 74,66 |
9 | 74,43 |
10 | 74,03 |
11 | 73,40 |
12 | 73,40 |
13 | 73,23 |
14 | 73,03 |
15 | 72,83 |
16 | 72,54 |
17 | 72,43 |
18 | 72,37 |
19 | 72,29 |
20 | 72,09 |
21 | 71,94 |
22 | 71,29 |
23 | 71,11 |
24 | 70,89 |
25 | 70,71 |
26 | 70,54 |
27 | 70,49 |
28 | 70,43 |
29 | 70,26 |
30 | 70,26 |
31 | 70,17 |
32 | 70,14 |
33 | 70,14 |
34 | 69,86 |
35 | 69,74 |
36 | 69,34 |
37 | 69,34 |
38 | 69,29 |
39 | 68,77 |
40 | 68,77 |
41 | 68,77 |
42 | 68,60 |
43 | 68,20 |
44 | 68,20 |
45 | 67,91 |
46 | 67,71 |
47 | 67,63 |
48 | 67,40 |
49 | 67,37 |
50 | 67,23 |
51 | 66,94 |
52 | 66,66 |
53 | 66,66 |
54 | 66,26 |
55 | 65,86 |
56 | 65,80 |
57 | 65,23 |
58 | 65,23 |
59 | 64,71 |
60 | 64,09 |
61 | 59,43 |
62 | 58,46 |
63 | 53,43 |
64-71 | ** |
Legenda tabele:
V tabeli je v prvem stolpcu zapisan vrstni red kandidatov po točkah 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
V drugem stolpcu je pri posameznem dijaku zapisana vsota ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
**Imamo 8 prijav, pri katerih še nimamo podatka NPZ. Posledično jih tudi ne moremo umestiti v tabelo. Njihovi rezultati bodo znani šele pri vpisu v mesecu juniju. Vrstni red se zaradi tega lahko zamakne.