Spodaj podajamo stanje prijav na dan 22. 4. 2026 za vpis v programe:
- Gimnazija/š (športni oddelek)
- Gimnazija (splošni oddelek)
Na koncu članka najdete še informacije o prenosu prijav.
- GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK
Skupno bomo v prvi letnik programa gimnazija/š (gimnazija – športni oddelki) vpisali 88 dijakov.
Na dan 22. 4. 2026 imamo za vpis v program gimnazija/š 132 prijav.
Glede na prejete prijave predvidevamo, da bo v programu gimnazija/š pri vpisu v prvi letnik omejitev. V prvem krogu vpisnega postopka bomo predvidoma vpisali 80 dijakov, v drugem krogu pa 8 dijakov.
Za program gimnazija/š je glede na zbrane ocene iz 7. in 8. razreda, NPZ rezultate ter točke iz statusa trenutno stanje prijavljenih kandidatov sledeče:
| mesto po 7. in 8. razredu, NPZ ter status | točke iz ocen+ NPZ + status | točke šport. dos. |
| 1 | 88,74 | 10 |
| 2 | 87,03 | 10 |
| 3 | 86,74 | 10 |
| 4 | 86,34 | 10 |
| 5 | 85,6 | 10 |
| 6 | 85,14 | 10 |
| 7 | 85,14 | 10 |
| 8 | 84,91 | 10 |
| 9 | 84,57 | 10 |
| 10 | 84,46 | 10 |
| 11 | 83,89 | 10 |
| 12 | 83,77 | 10 |
| 13 | 83,6 | 10 |
| 14 | 83,54 | 10 |
| 15 | 83,26 | 10 |
| 16 | 83,14 | 10 |
| 17 | 82,86 | 10 |
| 18 | 82,51 | 10 |
| 19 | 82,06 | 10 |
| 20 | 82,06 | 10 |
| 21 | 81,77 | 10 |
| 22 | 81,66 | 10 |
| 23 | 81,54 | 10 |
| 24 | 81,34 | 5 |
| 25 | 81,23 | 5 |
| 26 | 81,2 | 10 |
| 27 | 81,14 | 10 |
| 28 | 80,8 | 10 |
| 29 | 80,8 | 10 |
| 30 | 80,74 | 10 |
| 31 | 80,46 | 10 |
| 32 | 79,94 | 10 |
| 33 | 79,89 | 10 |
| 34 | 79,77 | 10 |
| 35 | 79,66 | 10 |
| 36 | 79,54 | 0 |
| 37 | 79,26 | 10 |
| 38 | 79,2 | 10 |
| 39 | 78,97 | 10 |
| 40 | 78,46 | 10 |
| 41 | 78,34 | 10 |
| 42 | 78 | 10 |
| 43 | 77,71 | 10 |
| 44 | 77,71 | 10 |
| 45 | 77,6 | 10 |
| 46 | 77,37 | 10 |
| 47 | 77,03 | 10 |
| 48 | 76,94 | 5 |
| 49 | 76,8 | 10 |
| 50 | 76,74 | 10 |
| 51 | 76,4 | 10 |
| 52 | 76,34 | 10 |
| 53 | 76,29 | 10 |
| 54 | 76,17 | 10 |
| 55 | 75,94 | 0 |
| 56 | 75,77 | 10 |
| 57 | 75,77 | 10 |
| 58 | 75,66 | 10 |
| 59 | 75,54 | 0 |
| 60 | 75,43 | 10 |
| 61 | 75,43 | 10 |
| 62 | 75,31 | 0 |
| 63 | 75,31 | 10 |
| 64 | 75,2 | 10 |
| 65 | 74,97 | 10 |
| 66 | 74,91 | 10 |
| 67 | 74,8 | 10 |
| 68 | 74,57 | 10 |
| 69 | 74,51 | 10 |
| 70 | 74,43 | 5 |
| 71 | 74,4 | 10 |
| 72 | 74,4 | 10 |
| 73 | 74,29 | 10 |
| 74 | 74,23 | 10 |
| 75 | 74,11 | 10 |
| 76 | 73,86 | 5 |
| 77 | 73,46 | 5 |
| 78 | 73,14 | 0 |
| 79 | 73,11 | 5 |
| 80 | 73,09 | 10 |
| 81 | 72,86 | 0 |
| 82 | 72,57 | 10 |
| 83 | 72,46 | 10 |
| 84 | 72,34 | 10 |
| 85 | 72,29 | 10 |
| 86 | 72,29 | 10 |
| 87 | 72,06 | 10 |
| 88 | 72 | 0 |
| 89 | 71,54 | 0 |
| 90 | 71,49 | 0 |
| 91 | 71,37 | 10 |
| 92 | 71,31 | 10 |
| 93 | 71,31 | 10 |
| 94 | 71,26 | 10 |
| 95 | 71,2 | 0 |
| 96 | 71,14 | 10 |
| 97 | 70,8 | 10 |
| 98 | 70,57 | 0 |
| 99 | 70,51 | 0 |
| 100 | 70,49 | 5 |
| 101 | 70,46 | 10 |
| 102 | 70,46 | 10 |
| 103 | 69,66 | 10 |
| 104 | 69,54 | 0 |
| 105 | 69,2 | 10 |
| 106 | 69,14 | 10 |
| 107 | 69,06 | 5 |
| 108 | 68,69 | 10 |
| 109 | 68,49 | 5 |
| 110 | 68,34 | 0 |
| 111 | 68 | 0 |
| 112 | 67,94 | 10 |
| 113 | 67,31 | 10 |
| 114 | 67,14 | 0 |
| 115 | 66,74 | 10 |
| 116 | 66,46 | 0 |
| 117 | 65,54 | 10 |
| 118 | 64,97 | 10 |
| 119 | 64,86 | 10 |
| 120 | 64,11 | 0 |
| 121 | 64 | 0 |
| 122 | 63,14 | 10 |
| 123 | 62,46 | 0 |
| 124 | 59,77 | 0 |
| 125 | 59,43 | 0 |
| 126 | 59,31 | 0 |
| 127 | 59,03 | 0 |
| 128 | 58 | 0 |
| 129 | 57,03 | 0 |
| 130 | 55,54 | 0 |
| 131 | 52,34 | 0 |
| 132 | 40,11 | 0 |
Legenda tabele:
V tabeli je v prvem stolpcu zapisan vrstni red kandidatov po točkah 7. in 8. razreda, NPZ rezultatov ter statusa.
V drugem stolpcu je pri posameznem kandidatu zapisano število točk na podlagi ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, NPZ rezultatov, tem točkam so prištete tudi točke iz statusa (10 točka za status A, 5 točk za status B in 0 točk za status C).
Pomembno: navedeno ni dokončen vrstni red, ta se bo oblikoval, ko bodo znane tudi ocene 9. razreda pri vseh kandidatih.
V tretjem stolpcu so zapisane točke izključno iz statusa.
**Imamo 1 prijavo, pri kateri še nimamo podatka NPZ. Posledično je tudi ne moremo umestiti v tabelo. Rezultati bodo znani šele pri vpisu v mesecu juniju. Vrstni red se zaradi tega lahko zamakne.
V primeru dodatnih vprašanj lahko kontaktirate športnega koordinatorja Klemna Gutmana (klemen.gutman@guest.arnes.si ali 01 500 78 12/ 031 690 082) ali svetovalni delavki Ines Bušić (ines.busic@gimnazija-siska.si ali 01 500 78 46) in Katarino Gradišar Seifert (katarina.gradisar-seifert@gimnazija-siska.si ali 01 500 78 47).
- GIMNAZIJA – SPLOŠNI ODDELEK
Skupno bomo v prvi letnik programa gimnazija (splošni oddelki) vpisali 60 dijakov.
Na dan 22. 4. 2026 imamo za vpis v program gimnazija 70 prijav.
Glede na prejete prijave predvidevamo, da bo v programu gimnazija pri vpisu v prvi letnik omejitev. V prvem krogu vpisnega postopka bomo predvidoma vpisali 54 dijakov, v drugem krogu pa 6 dijakov.
Za program gimnazija – splošni oddelek je glede na zbrane ocene iz 7. in 8. razreda ter NPZ rezultate trenutno stanje prijavljenih kandidatov sledeče:
| mesto po 7. in 8. razredu ter NPZ | točke iz ocen+ NPZ |
| 1 | 78,34 |
| 2 | 74,46 |
| 3 | 73,54 |
| 4 | 73,37 |
| 5 | 73,14 |
| 6 | 72,74 |
| 7 | 72,40 |
| 8 | 72,40 |
| 9 | 71,71 |
| 10 | 70,86 |
| 11 | 70,86 |
| 12 | 70,57 |
| 13 | 70,29 |
| 14 | 70,06 |
| 15 | 69,71 |
| 16 | 69,43 |
| 17 | 69,37 |
| 18 | 69,20 |
| 19 | 69,14 |
| 20 | 68,74 |
| 21 | 68,51 |
| 22 | 68,46 |
| 23 | 68,34 |
| 24 | 68,29 |
| 25 | 67,94 |
| 26 | 67,49 |
| 27 | 67,31 |
| 28 | 66,80 |
| 29 | 66,00 |
| 30 | 65,83 |
| 31 | 65,71 |
| 32 | 65,60 |
| 33 | 65,26 |
| 34 | 65,20 |
| 35 | 65,20 |
| 36 | 65,03 |
| 37 | 64,97 |
| 38 | 64,63 |
| 39 | 64,23 |
| 40 | 64,17 |
| 41 | 63,89 |
| 42 | 62,80 |
| 43 | 62,69 |
| 44 | 62,00 |
| 45 | 61,94 |
| 46 | 61,43 |
| 47 | 61,26 |
| 48 | 61,26 |
| 49 | 61,03 |
| 50 | 60,40 |
| 51 | 60,34 |
| 52 | 60,11 |
| 53 | 59,89 |
| 54 | 59,54 |
| 55 | 59,37 |
| 56 | 57,71 |
| 57 | 57,60 |
| 58 | 57,60 |
| 59 | 57,37 |
| 60 | 57,37 |
| 61 | 56,74 |
| 62 | 56,74 |
| 63 | 54,91 |
| 64 | 53,49 |
| 65 | 53,43 |
| 66 | 51,66 |
| 67 | 51,20 |
| 68 | 38,40 |
| 69 | 37,49 |
| 70 | 33,94 |
Legenda tabele:
V tabeli je v prvem stolpcu zapisan vrstni red kandidatov po točkah 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
V drugem stolpcu je pri posameznem dijaku zapisano število točk na podlagi ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
Pomembno: navedeno ni dokončen vrstni red, ta se bo oblikoval, ko bodo znane tudi ocene 9. razreda pri vseh kandidatih.
**Imamo 2 prijavi, pri katerih še nimamo podatka NPZ. Posledično jih tudi ne moremo umestiti v tabelo. Njihovi rezultati bodo znani šele pri vpisu v mesecu juniju. Vrstni red se zaradi tega lahko zamakne.
V primeru dodatnih vprašanj lahko kontaktirate svetovalni delavki Ines Bušić (ines.busic@gimnazija-siska.si ali 01 500 78 46) in Katarino Gradišar Seifert (katarina.gradisar-seifert@gimnazija-siska.si ali 01 500 78 47).
- PRENOS PRIJAV
Prenos prijav je možen najkasneje do 6. 5. 2026 do 15. ure.
Kandidati, ki ste prvotno prijavnico oddali v fizični obliki, na elektronski naslov vpis@gminazija-siska.si posredujete skenirano/fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša. S podpisano izjavo zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Obrazec je dosegljivi na spletni strani ministrstva.
Kandidati, ki ste prvotno prijavnico oddali elektronsko, pa lahko prenos prijavnice prav tako izvedete elektronsko na način in na istem mestu, kot ste oddali prvotno prijavnico.
Kandidati, ki bi želeli iz druge šole prijavnico prenesti na Gimnazijo Šiška morate izpolnjeno in podpisano izjavo oddati na šoli, kjer ste prvotno oddali prijavnico oz. uredite elektronski prenos.
V javnem delu vpisne aplikacije lahko kandidati na podlagi doseženih trenutnih točk preverite svojo uvrstitev na programu, kamor kandidirate za vpis ali razmišljate o prenosu prijavnice.