GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK
Skupno bomo v prvi letnik programa gimnazija/š (gimnazija – športni oddelki) vpisali 88 dijakov.
Na dan 6. 5. 2025 imamo za vpis v program gimnazija/š 114 prijav.
Glede na prejete prijave predvidevamo, da bo v programu gimnazija/š pri vpisu v prvi letnik omejitev. V prvem krogu vpisnega postopka bomo predvidoma vpisali 80 dijakov, v drugem krogu pa 8 dijakov.
Za program gimnazija/š je glede na zbrane ocene iz 7. in 8. razreda ter NPZ rezultate trenutno stanje prijavljenih kandidatov sledeče:
mesto po 7. in 8. razredu ter NPZ | točke iz ocen+ NPZ+status | točke šport. dos. |
1 | 88,80 | 10 |
2 | 87,71 | 10 |
3 | 87,14 | 10 |
4 | 87,14 | 10 |
5 | 87,00 | 10 |
6 | 86,71 | 10 |
7 | 86,69 | 10 |
8 | 86,66 | 10 |
9 | 86,60 | 10 |
10 | 86,54 | 10 |
11 | 86,37 | 10 |
12 | 86,31 | 10 |
13 | 86,14 | 10 |
14 | 86,06 | 10 |
15 | 85,66 | 10 |
16 | 85,49 | 10 |
17 | 85,46 | 10 |
18 | 84,77 | 10 |
19 | 84,74 | 10 |
20 | 84,54 | 10 |
21 | 84,54 | 10 |
22 | 84,20 | 10 |
23 | 84,20 | 10 |
24 | 83,86 | 10 |
25 | 83,57 | 10 |
26 | 83,26 | 10 |
27 | 83,03 | 10 |
28 | 83,00 | 10 |
29 | 83,00 | 10 |
30 | 82,66 | 10 |
31 | 82,43 | 10 |
32 | 81,77 | 10 |
33 | 81,69 | 10 |
34 | 81,29 | 10 |
35 | 81,03 | 5 |
36 | 81,00 | 10 |
37 | 80,83 | 10 |
38 | 80,23 | 10 |
39 | 80,20 | 10 |
40 | 80,09 | 10 |
41 | 79,97 | 10 |
42 | 79,91 | 10 |
43 | 79,86 | 10 |
44 | 79,51 | 10 |
45 | 79,46 | 10 |
46 | 79,29 | 10 |
47 | 79,11 | 10 |
48 | 78,94 | 10 |
49 | 78,83 | 10 |
50 | 78,83 | 10 |
51 | 78,74 | 0 |
52 | 78,71 | 10 |
53 | 78,66 | 10 |
54 | 78,60 | 10 |
55 | 78,43 | 10 |
56 | 78,37 | 10 |
57 | 78,31 | 10 |
58 | 78,26 | 10 |
59 | 78,26 | 10 |
60 | 78,20 | 10 |
61 | 78,09 | 10 |
62 | 78,00 | 5 |
63 | 77,57 | 10 |
64 | 77,51 | 10 |
65 | 77,49 | 10 |
66 | 77,26 | 10 |
67 | 77,11 | 10 |
68 | 76,77 | 10 |
69 | 76,77 | 10 |
70 | 76,60 | 0 |
71 | 76,34 | 10 |
72 | 76,26 | 10 |
73 | 76,14 | 0 |
74 | 76,09 | 10 |
75 | 76,00 | 5 |
76 | 75,91 | 10 |
77 | 75,77 | 10 |
78 | 75,40 | 10 |
79 | 75,11 | 10 |
80 | 75,06 | 10 |
81 | 74,63 | 10 |
82 | 74,29 | 5 |
83 | 74,14 | 10 |
84 | 73,97 | 10 |
85 | 73,63 | 0 |
86 | 73,57 | 0 |
87 | 73,40 | 0 |
88 | 73,29 | 10 |
89 | 73,14 | 10 |
90 | 73,00 | 10 |
91 | 72,94 | 10 |
92 | 72,94 | 10 |
93 | 72,66 | 10 |
94 | 72,29 | 0 |
95 | 71,00 | 10 |
96 | 70,91 | 5 |
97 | 70,66 | 10 |
98 | 70,26 | 0 |
99 | 70,17 | 5 |
100 | 69,97 | 10 |
101 | 69,77 | 10 |
102 | 66,31 | 0 |
103 | 66,23 | 10 |
104 | 66,03 | 0 |
105 | 65,83 | 0 |
106 | 65,57 | 0 |
107 | 62,37 | 0 |
108 | 62,17 | 10 |
109 | 62,11 | 10 |
110 | 58,40 | 0 |
111 | 58,14 | 0 |
112 | 54,26 | 0 |
113 | 51,14 | 10 |
114 | 49,71 | 0 |
Legenda tabele:
V tabeli je v prvem stolpcu zapisan vrstni red kandidatov po točkah 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
V drugem stolpcu je pri posameznem kandidatu zapisana vsota ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, NPZ rezultatov, tem točkam so prištete tudi točke iz statusa (10 za status A, 5 za status B in 0 za status C).
V tretjem stolpcu so zapisane točke iz statusa.
V primeru dodatnih vprašanj prosim kontaktirajte koordinatorje na naslovih, ki ste jih prejeli na potrdilih o izpolnjevanju pogojev. Več kontaktov najdete tukaj: https://www.gimnazija-siska.si/o-nas/kontakti/
GIMNAZIJA – SPLOŠNI ODDELEK
Skupno bomo v prvi letnik programa gimnazija (splošni oddelki) vpisali 60 dijakov.
Na dan 6. 5. 2025 imamo za vpis v program gimnazija 84 prijav.
Glede na prejete prijave predvidevamo, da bo v programu gimnazija pri vpisu v prvi letnik omejitev. V prvem krogu vpisnega postopka bomo predvidoma vpisali 54 dijakov, v drugem krogu pa 6 dijakov.
Za program gimnazija – splošni oddelek je glede na zbrane ocene iz 7. in 8. razreda ter NPZ rezultate trenutno stanje prijavljenih kandidatov sledeče:
mesto po 7. in 8. razredu ter NPZ | točke iz ocen+ NPZ |
1 | 79,54 |
2 | 77,77 |
3 | 75,66 |
4 | 75,60 |
5 | 75,40 |
6 | 75,37 |
7 | 75,00 |
8 | 74,66 |
9 | 74,43 |
10 | 74,03 |
11 | 73,40 |
12 | 73,23 |
13 | 73,03 |
14 | 72,83 |
15 | 72,54 |
16 | 72,43 |
17 | 72,37 |
18 | 72,09 |
19 | 71,94 |
20 | 71,29 |
21 | 71,11 |
22 | 70,89 |
23 | 70,71 |
24 | 70,54 |
25 | 70,49 |
26 | 70,43 |
27 | 70,26 |
28 | 70,17 |
29 | 70,14 |
30 | 70,14 |
31 | 69,97 |
32 | 69,86 |
33 | 69,74 |
34 | 69,57 |
35 | 69,34 |
36 | 69,34 |
37 | 68,77 |
38 | 68,77 |
39 | 68,77 |
40 | 68,60 |
41 | 68,20 |
42 | 68,20 |
43 | 67,91 |
44 | 67,71 |
45 | 67,63 |
46 | 67,40 |
47 | 67,37 |
48 | 67,23 |
49 | 66,94 |
50 | 66,86 |
51 | 66,66 |
52 | 66,66 |
53 | 66,54 |
54 | 66,43 |
55 | 66,26 |
56 | 65,86 |
57 | 65,80 |
58 | 65,57 |
59 | 65,51 |
60 | 65,29 |
61 | 65,23 |
62 | 65,23 |
63 | 64,71 |
64 | 64,49 |
65 | 64,09 |
66 | 63,57 |
67 | 61,63 |
68 | 61,31 |
69 | 59,97 |
70 | 59,43 |
71 | 58,46 |
72 | 54,77 |
73 | 53,43 |
74 | 52,97 |
75 | 50,80 |
76 | 45,60 |
77-84 | ** |
Legenda tabele:
V tabeli je v prvem stolpcu zapisan vrstni red kandidatov po točkah 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
V drugem stolpcu je pri posameznem dijaku zapisana vsota ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda ter NPZ rezultatov.
**Imamo 8 prijav, pri katerih še nimamo podatka NPZ. Posledično jih tudi ne moremo umestiti v tabelo. Njihovi rezultati bodo znani šele pri vpisu v mesecu juniju. Vrstni red se zaradi tega lahko zamakne.
V primeru dodatnih vprašanj oz. za navodila glede prenosa prijavnice prosim kontaktirajte svetovalno službo na 01 500 78 46 ali 01 500 78 47.