Pridobivanje ocen pred koncem konference bo potekalo po spodnjem razporedu (podrobnejši razpored po urah in učilnicah lahko vidite v spodnjem delu tega članka):
Četrtek, 11. 12. 2025 (le 1. CD, 2. CD)
- ZGODOVINA
Petek, 12. 12. 2025 (le 1. CD, 2. CD)
- KEMIJA
- GLASBA
Četrtek, 18. 12. 2025 (razen 1. CD, 2. CD)
- ZGODOVINA
Petek, 19. 12. 2025 (razen 1. CD, 2. CD)
- KEMIJA
- GLASBA
Ponedeljek, 22. 12. 2025
- PSIHOLOGIJA
- SOCIOLOGIJA
Torek, 23. 12. 2025
- GEOGRAFIJA
Sreda, 24. 12. 2025
- FILOZOFIJA
Ponedeljek, 5. 1. 2026
- ANGLEŠČINA
Torek, 6. 1. 2026
- BIOLOGIJA
- INFORMATIKA
Sreda, 7. 1. 2026
- MATEMATIKA
Četrtek, 8. 1. 2026
- FIZIKA
Petek, 9. 1. 2026
- SLOVENŠČINA
Ponedeljek, 12. 1. 2026
- NEMŠČINA
- ŠPANŠČINA
PRIDOBIVANJE OCEN 2. DEL (razpored po urah in učilnicah)
Četrtek, 18. 12. 2025 (razen 1. CD, 2. CD)
ZGODOVINA
| Učitelj/učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Janoš Kastelic | 2. BEF | 9. | Učilnica 22 |
| Vasja Štukelj Kneževič | 1. ABF, 2. A, 3. BCDF, 4. CE | 9. | Učilnica 22 |
| Nataša Urankar | 1. E, 3. AE | Predura | Učilnica 22 |
| 4. ABDF, MATURA | 10. ura | Učilnica 22 |
Petek, 19. 12. 2025 (razen 1. CD, 2. CD)
KEMIJA
| Učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Mojca Horvat | 1. ABE, 2. A, 3. BE, MATURA | Predura | Učilnica 14 |
| Monika Pogačnik | 1. F, 2. B, 3. AD, MATURA | 9. | Učilnica 11 |
| Barbara Zelnik | 2. EF, 3. F | Predura | Učilnica 6 |
GLASBA
| Učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Mojca Kramar Gorinšek | 1. EF, 2. AB | 9. | Učilnica 17 |
Ponedeljek, 22. 12. 2025
PSIHOLOGIJA
| Učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Marjeta Kline Suzič | 2. A MATURA | 8. in 9. | Učilnica 16 |
| Jerica Urbančič Menih | 2. BCDEF, MATURA | 9. in 10. | Učilnica 16 |
SOCIOLOGIJA
| Učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Ana Podvršnik | MATURA | Predura (strukturirana vprašanja) | Učilnica 11 |
| MATURA | 9. (esejska naloga) | Učilnica 22 | |
| Maja Ban | 3. C | Predura | Učilnica 11 |
| 3. ABDF | 9. ura | Učilnica 22 | |
| MATURA | Predura (strukturirana vprašanja) | Učilnica 11 | |
| MATURA | 9. (esejska naloga) | Učilnica 22 |
Torek, 23. 12. 2025
GEOGRAFIJA
| Učitelj/učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Andraž Kamerički Vehovc | 1. BD, 2. BCF | Predura | Učilnica 8 |
| Miha Kolarič | 1.CF, 2.AE, 3.AF, MATURA | Predura, 1. | Učilnica 7 |
| Zdenka Krzyk | 1. AE, 2. D, 3. BCDE, MATURA | Predura, 1. | Učilnica 7 |
Sreda, 24. 12. 2025
FILOZOFIJA
| Učitelj | Razredi | Ura | Prostor |
| Janoš Katelic | 4. ABCDEF | Predura | Učilnica 22 |
Ponedeljek, 5. 1. 2026
ANGLEŠČINA
| Učitelj/učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Andreja Bohinec Verdnik | 1. AD, 3. AD, 4. CD | 9. | Učilnica 1 |
| Nives Fratina | 2. ADE, 3. BF | 9. in 10. | Učilnica 11 |
| Nika Mrak | 1. BCEF, 2. BCF | 9. | Učilnica 5 |
| Tajda Susman | 3. CE, 4. AF | 9. in 10. | Učilnica 4 |
| Dušan Šimic | 4. BE | 9. in 10. | Učilnica 21 |
Torek, 6. 1. 2026
BIOLOGIJA
| Učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Katarina Kern | 1. B, 2. E | Predura | Učilnica 22 |
| Sabina Lepen Narič | 1. ACDF, 2. BCF, 3. DF | 9. | Učilnica 14 |
| Darja Sovan | 1. E 2. AD, 3. ABCE, MATURA | Predura | Učilnica 22 |
INFORMATIKA
| Učitelj | Razredi | Ura | Prostor |
| Marko Čebela | 1. ABEF | 9. | Učilnica 10 |
| Marko Uršič | 1.CD | 9. | Učilnica 10 |
Sreda, 7. 1. 2026
MATEMATIKA
| Učitelj/učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Gabrijela Furlan | 1. CE, 4. BD | Predura | Učilnica 7 |
| Matej Kozole | 3. BC, 4. AE | Predura | Učilnica 11 |
| Ines Sovdat | 1. AB, 2AF | Predura | Učilnica 22 |
| Nina Tinta | 2. BE, 3. DF | Predura | Učilnica 4 |
| Mateja Turk | 1. DF | Predura | Učilnica 11 |
| 4. C | Predura | Učilnica 4 | |
| 4. F | Predura | Učilnica 22 | |
| Iztok Usenik | 2. CD, 3. AE | Na redni uri | / |
Četrtek, 8. 1. 2026
FIZIKA
| Učitelj | Razredi | Ura | Prostor |
| Jože Kukman | 3. ABD, MATURA | Predura | Učilnica 15 |
| Aleš Pršin | 1. EF, 2. ABDE, 3. CEF | Predura | Učilnica 15 |
| Dejan Rudolf | 1. A | Predura | Učilnica 1 |
| Marko Uršič | 1. BCD, 2.CF | Predura | Učilnica 1 |
Petek, 9. 1. 2026
SLOVENŠČINA
| Učitelj/učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Tea Erjavec | 1. CE, 3. AF | 9. in 10. | Učilnica 7 |
| Maja Komjanc | 2. BE | Predura | Učilnica 2 |
| 3. BC | 9. in 10. | Učilnica 21 | |
| Vesna Pavlič | 2. CD, 4. CE | 9. in 10. | Učilnica 11 |
| Ana Podvršnik | 2. AF | Na redni uri | / |
| 4. BF | 7. in 8. | Učilnica 12 | |
| Saška Stergar | 1. AD | Predura | Učilnica 6 |
| Dušan Šimic | 4. AD | 8. in 9. | Učilnica 8 |
| Nuša Šorn | 1. BF, 3. DE | 9. in 10. | Učilnica 6 |
Ponedeljek, 12. 1. 2026
NEMŠČINA
| Učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Tamara Grašič Šebenik | 1. CDEF, 2. CDF | 9. | Učilnica 4 |
| Nataša Medveš | 1. B, 2. B | 5. (dijaki, ki ne gredo v ŠVN) | Učilnica 2 |
| 2. E, 4. B | 4. | Učilnica 15 | |
| 2. A | 7. | Učilnica 8 | |
| Jolanda Nosan Oražem | 1. A, 3.ABE, 4. CD, MATURA | 9. in 10. | Učilnica 22 |
| Andreja Žan | 3. CDF, 4. A | Predura | Učilnica 11 |
| 4. EF | Na redni uri |
ŠPANŠČINA
| Učitelj/učiteljica | Razredi | Ura | Prostor |
| Maja Ban | 1. F | Ob 7.00 | Učilnica 17 |
| Tajda Susman | 1. E | Ob 7.00 | Učilnica 17 |